객실명 | 추가 성인 요금 | 추가 아동 요금 | 일요일 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 공휴일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
스탠다드룸 일반 | 10,000 | 5,000 | 60,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | 50,000 |
스탠다드룸 일반 성수기 | 10,000 | 5,000 | 80,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 60,000 |
디럭스룸 일반 | 10,000 | 5,000 | 50,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | 50,000 |
디럭스룸 일반 성수기 | 10,000 | 5,000 | 60,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 50,000 | 40,000 | 60,000 |
패밀리룸 일반 | 10,000 | 5,000 | 50,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | 50,000 |
패밀리룸 일반 성수기 | 10,000 | 5,000 | 60,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 60,000 |
스위트룸 일반 | 10,000 | 5,000 | 50,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | 50,000 |
스위트룸 일반 성수기 | 10,000 | 5,000 | 60,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 50,000 | 40,000 | 60,000 |
풀빌라 일반 | 10,000 | 5,000 | 50,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | 50,000 |
풀빌라 일반 성수기 | 10,000 | 5,000 | 60,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 50,000 | 40,000 | 60,000 |
공통객실 요금 일반 | 10,000 | 60,000 | 70,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 60,000 | 70,000 | 70,000 |
※주의: 예약자와 입금자 이름이 다른 경우 필히 전화 연락 확인을 받으셔야 합니다.